Auf Papier oder digital – im Fahrtenbuch werden alle gepaddelten Kilometer der Saison eingetragen, gerne auch ergänzt durch Anmerkungen zu Einstiegsstellen oder Hindernissen. Am Ende des Fahrtenjahres zum 30. September werden die gepaddelten Kilometer addiert und die Fahrtenbücher, in den Vereinen eingesammelt von den Wanderwarten, beim Landeskanuverband abgegeben. Jetzt entsteht die große Statistik, aufgelistet nach Vereinen: abgegebene Fahrtenbücher, gepaddelte Kilometer, erreichte Wanderfahrerabzeichen. Im Frühjahr liefert dann die Bundesstatistik einen Überblick über die Wanderfahrerabzeichen, nachzulesen in der Kanu-Sport.
Hier die Ergebnisse für die Bremer Kanusaison 2018:
2018 Erwachsene |
|||||||
Platz | Verein | Fahrtenbücher | Kilometer | WFA | |||
1 | Kanusportfreunde Bremen | 61 | 19,6% | 26606,0 | 29,2% | 17 | 41,7% |
2 | Tura Bremen | 41 | -10,9% | 26282,0 | 1,0% | 20 | 0,0% |
3 | Bremer Kanu Wanderer | 41 | -2,4% | 18647,5 | -5,3% | 15 | 7,1% |
4 | Faltboot Wanderer Bremen | 34 | 3,0% | 16886,0 | 14,9% | 10 | 25,0% |
5 | „Störtebeker“ Bremer Paddelsport | 8 | 0,0% | 12567,0 | 8,1% | 3 | -25,0% |
6 | Wassersportverein „Frohe Fahrt“ | 24 | 0,0% | 12466,0 | 7,5% | 7 | 16,7% |
7 | Wassersport Club „Fink“ | 17 | -26,1% | 9310,5 | -28,8% | 7 | -12,5% |
8 | Kanu Club Rönnebeck | 16 | 0,0% | 7024,5 | 5,9% | 5 | 25,0% |
9 | Wassersportverein Warturm | 20 | -9,1% | 4211,0 | 0,0% | 3 | 50,0% |
10 | Kanuclub Bremerhaven | 9 | 28,6% | 2714,0 | -34,6% | 2 | -33,3% |
11 | Segelclub Blockland (Wander-Kanuverein am Torfkanal) |
11 | -8,3% | 2415,7 | 7,5% | 1 | -50,0% |
12 | Einzelmitglieder im LKV | 2 | 0,0% | 1302,0 | 11,0% | 2 | 0,0% |
13 | Verein für Kanusport Bremen | 2 | -33,3% | 1102,0 | -10,5% | 1 | 0,0% |
14 | Eisenbahner Sportverein | 1 | -50,0% | 17,0 | -48,5% | 0 | 0,0% |
287 | -1,4% | 141551,2 | 3,3% | 93 | 8,1% |
Quelle: Klaus Froehner
Und hier die Ergebnisse er Jugend 2018:
Quelle: Christian Kantak
Hier nun die Langzeit Auswertung der in den Fahrtenbüchern der Erwachsenen dokumentierten KM:
Quelle: Klaus Froehner
Langzeitauswertung der abgegeben Fahrtenbücher bei den Erwachsen im Lande Bremen:
Quelle: Klaus Froehner